Description
- TECH SPECS
Cog Material | Steel/Aluminum |
Range | 10-50T |
Cassette Spider Mat. | Steel |
Cassette Technology | X-Dome |
Cog Details | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50 |
Finish | Copper |
Cassette Weight | 300g |
Speed | 12 |
SRAMs cassette manufacturing technology provides the greatest durability and lightest weight All-new shifting features create a smoother, quieter system withenhanced inboard and outboard shift performance XD driver body compatible SRAM Model ID: CS-XG-1299
Cog Material | Steel/Aluminum |
Range | 10-50T |
Cassette Spider Mat. | Steel |
Cassette Technology | X-Dome |
Cog Details | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50 |
Finish | Copper |
Cassette Weight | 300g |
Speed | 12 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.